> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.inflowafrica.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Devises et modes de paiement pris en charge

> Guide complet des devises, canaux de collecte et modes de retrait pris en charge sur l'API Inflow.

# Aperçu

Inflow permet des opérations financières multi-devises en Afrique, en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Vous pouvez collecter des paiements auprès de vos clients via leurs canaux locaux préférés et verser des fonds sur des comptes bancaires, des portefeuilles Mobile Money ou des portefeuilles GTW internes.

***

# Devises prises en charge

L'API Inflow prend en charge les 17 codes de devises ISO suivants pour les collectes et les retraits :

| Code Devise | Nom de la devise         | Région / Pays principaux                                |
| ----------- | ------------------------ | ------------------------------------------------------- |
| **NGN**     | Naira nigérian           | Nigeria                                                 |
| **USD**     | Dollar américain         | États-Unis & International                              |
| **USDT**    | Tether USD               | International                                           |
| **USDC**    | USD Coin                 | International                                           |
| **GBP**     | Livre sterling           | Royaume-Uni                                             |
| **EUR**     | Euro                     | Zone Euro                                               |
| **XOF**     | Franc CFA Ouest-Africain | Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Mali, Togo |
| **KES**     | Shilling kényan          | Kenya                                                   |
| **ZMW**     | Kwacha zambien           | Zambie                                                  |
| **UGX**     | Shilling ougandais       | Ouganda                                                 |
| **TZS**     | Shilling tanzanien       | Tanzanie                                                |
| **XAF**     | Franc CFA Centrafricain  | Cameroun, Gabon, Tchad, Congo, RCA, Guinée équatoriale  |
| **RWF**     | Franc rwandais           | Rwanda                                                  |
| **MWK**     | Kwacha malawite          | Malawi                                                  |
| **CDF**     | Franc congolais          | République démocratique du Congo                        |
| **MZN**     | Metical mozambicain      | Mozambique                                              |
| **ETB**     | Birr éthiopien           | Éthiopie                                                |
| **LSL**     | Loti du Lesotho          | Lesotho                                                 |
| **SLL**     | Leone sierra-léonais     | Sierra Leone                                            |

***

# Modes de collecte (Paiements entrants)

Inflow prend en charge divers canaux de collecte locaux adaptés à chaque marché. Lors de la création d'une demande de paiement via `POST /v1/payments`, le mode de paiement approprié pour la devise sélectionnée est présenté à votre client.

| Devise                                               | Mode de collecte                             | Description & Fournisseur                                                 |
| ---------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| **NGN**                                              | Virement bancaire / Comptes virtuels & Carte | Comptes bancaires dédiés NGN et paiements par carte bancaire.             |
| **USD, USDT, USDC**                                  | Open Banking & Virement ACH                  | Virement bancaire direct, Open Banking et dépôt portefeuille GTW.         |
| **GBP**                                              | Open Banking / Faster Payments               | Virements Open Banking instantanés.                                       |
| **EUR**                                              | Open Banking / SEPA                          | Virements Open Banking instantanés.                                       |
| **XOF**                                              | Mobile Money                                 | MTN Mobile Money, Orange Money, Moov Money et Wave en Afrique de l'Ouest. |
| **KES**                                              | Mobile Money                                 | Collecte Mobile Money M-Pesa.                                             |
| **ZMW**                                              | Mobile Money                                 | Mobile Money MTN, Airtel et Zamtel.                                       |
| **UGX, TZS, XAF, RWF, MWK, CDF, MZN, ETB, LSL, SLL** | Mobile Money                                 | Opérateurs de Mobile Money régionaux.                                     |

<Tip>
  **Règlement dans la même devise** : Les collectes dans la même devise (ex: NGN → NGN, ZMW → ZMW) sont réglées **immédiatement** sur le solde disponible de votre organisation, déclenchant les webhooks `payment.executed` et `payment.settled`.
</Tip>

***

# Modes de retrait (Paiements sortants)

Lors de l'ajout d'un bénéficiaire de retrait (`POST /v1/payout-accounts`), définissez le champ `accountType` pour spécifier le canal de livraison.

| `accountType` de retrait | Devises prises en charge                                                                  | Champs requis                                                                           | Vitesse de règlement                                               |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ |
| **`bank_account`**       | `NGN`, `USD`, `GBP`, `EUR`                                                                | `accountNumber`, `bankCode` (NGN), `routingNumber` (USD), `iban` (EUR/GBP)              | Instantané pour NGN; MÊme jour / 1-2 jours ouvrés pour USD/GBP/EUR |
| **`mobile_money`**       | `XOF`, `KES`, `ZMW`, `UGX`, `TZS`, `XAF`, `RWF`, `MWK`, `CDF`, `MZN`, `ETB`, `LSL`, `SLL` | `accountNumber` (MSISDN avec code pays), `bankCode` (Code opérateur) ou `institutionId` | Instantané                                                         |
| **`gtw_wallet`**         | `USD`, `NGN`, `GBP`, `EUR`, `XOF`, `KES`, `ZMW`, etc.                                     | `accountNumber` (Identifiant public GTW de 10 caractères)                               | Instantané                                                         |

***

# Exemples de payload par type de compte

### 1. Compte Bancaire (`accountType: "bank_account"`)

Utilisé pour les virements bancaires commerciaux traditionnels au Nigeria, en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe.

```json theme={null}
{
  "currency": "NGN",
  "accountType": "bank_account",
  "accountName": "Jane Doe",
  "accountNumber": "0123456789",
  "bankCode": "058"
}
```

### 2. Mobile Money (`accountType: "mobile_money"`)

Utilisé pour les retraits Mobile Money en Afrique de l'Ouest francophone, en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Les numéros de téléphone doivent être au format international complet (MSISDN).

```json theme={null}
{
  "currency": "XOF",
  "accountType": "mobile_money",
  "accountName": "Amadou Diallo",
  "accountNumber": "2250503456789",
  "bankCode": "MTN_MOMO_CIV"
}
```

### 3. Global Travel Wallet (`accountType: "gtw_wallet"`)

Utilisé pour les virements internes instantanés vers les destinataires Global Travel Wallet. Fournissez l'identifiant public GTW alphanumérique de 10 caractères dans `accountNumber`. Aucun numéro d'acheminement ni code opérateur n'est requis.

```json theme={null}
{
  "currency": "USD",
  "accountType": "gtw_wallet",
  "accountName": "Jim Puzo",
  "accountNumber": "5391261181"
}
```

***

# Besoin d'aide ?

Si vous avez des questions sur des corridors de devises spécifiques ou des tarifs personnalisés, contactez notre équipe support à [support@inflowpay.net](mailto:support@inflowpay.net).
